




| 品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子/电池 |
EPK涂层ag九游会亚MINITEST735
EPK涂层ag九游会亚MINITEST735
EPK MiniTest 725涂层ag九游会亚具有内置探头,尤其适合快速测量汽车车身、船体和钢结构。由于单手操作的人体工学设计,很容易地一只手操作所有功能。
EPK MiniTest735涂层ag九游会亚带外置探头结合了高精度、易于测量。有线探头可以很方便的测量难以够到的地方。
EPK MiniTest 745涂层ag九游会亚是该系列的上等型号,得益于灵活的探头设置,其内置探头可以很容易地转化为外置探头,因此你可以充分利用探头功能设计,无线探头提供了更多的舒适和灵活性
| 型号 | MiniTest 735 |
| 测量原理 | 电涡流 |
| 测量对象 | 非铁基涂层 |
| 测厚范围 | 0~2500μm |
| 测量精度 | ±(1.5μm+0.75%) |
| 测量面积 | 10mm |
| 数据存储 | 100000个读数 |
| 操作语言 | 20种 |
| 数据接口 | 蓝牙 |
| 数据统计 | 读数个数、最大值、值、平均值、标准方差、变异系数、单值统计、组块统计(符合规范/自由配置) |
| 校准模式 | 出厂校准、零点校准、2点校准、3点校准、粗糙校准方式"rough" |
| 限值监控 | 输出视觉和听觉信号 |
| 测量单位 | 切换从公制(μm、mm、cm)到英制(mils、inch、thou) |
| 测量速度 | 每分钟70个读数在单值模式下;每秒钟20个读数在连续模式下 |
| 连续模式 | 用于快速识别厚度变化 |
| 操作温度 | -10℃~60℃ |
| 存储温度 | -20℃~70℃ |
| 数据接口 | USB和蓝牙 |
| 电源 | 2个AA(5号)电池;可选可充电镍氢电池,AA/HR6型。电池或可充电电池设置可选,来适应匹配额定电压。 |
| 规范和标准 | DIN EN ISO1461、2064、2178、2360、2808、3882、19840、ASTM B244、B499、D7091、E 376、AS 3894.3、SS 1841 60、SSPC-PA 2 |
| 显示屏 | 液晶显示屏 |
| 外观尺寸 | 157x75.5x49mm |
| 重量 | 210g |
ag九游会登录j9破解起源于美国,英国,德国和其他地区的合作伙伴,与全系列的产品资源和服务,光学仪器、测量仪器、无损检测、实验仪器、分析仪器、测量工具测量工具和其他类型的测试设备,努力为客户解决快速分析的测量技术挑战,联合提供定制化精密测量和性能分析系统解决方案,有效推动企业实现既定目标。

苏公网安备32021402002647