




| 品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子/电池 |
EPK MiniTest 400超声波ag九游会亚
EPK MiniTest 400超声波ag九游会亚
项目 | 参数 | MINITEST400 | MINITEST400A | MINITEST400B | |
| 零位校准 | 开机自动零位校准 | ● | ● | ||
| 测量参数 | 发射-回波模式,量程0.65-500mm | 标准测量:满足常用的检测要求 | ● | ● | ● |
| *小值测量:满足曲面或需要选择*小值的测量环境 | ● | ● | ● | ||
| 差分测量:显示实际测量值与设定标准值的差值 | ● | ● | |||
| 平均测量:提供2-9点的测量平均值 | ● | ● | |||
| 上下限测量:极限报警 | ● | ● | |||
| 回波-回波模式,量程3-25mm | 透过涂层测量基体厚度 | ● | |||
| 快速扫查模式 | 适用于高温或需要提高测量速度的测量环境,每秒10次的测量,可以同时显示测量中的*大值和*小值 | ● | ● | ||
| 数据存储 | 10组5000个数据,动态分配 | ● | ● | ||
| 数据输出 | USB接口,通过USB接口上传仪器中存储的数据到计算机 | ● | ● | ||
| 显示信息 | 测量值,声速值,探头型号,电池电量,当前数据组 | ||||
| 示值精度 | 小于99.99mm时为0.01mm;大于100mm时为0.1mm | ||||
| 单位 | 公制/英制 | ||||
| 声速范围 | 1000m/s - 9999m/s | ||||
| 增益 | 自动;手动可调 | ||||
| 声速测量 | 确定未知声速材料的声速,预置9种常用材料声速值 | ||||
| 探头识别 | 自动识别探头 | ||||
| 关机选择 | 可选择2分钟,5分钟自动关机或选择不自动关机 | ||||
| 外形尺寸 | 130 × 73 × 24 mm(L×W×H) | ||||
| 重量 | 约190g | ||||
| 工作温度 | -20至50摄氏度 | ||||
| 电池 | 两节5号电池,电量显示,电量不足报警 | ||||
| 工作时间 | 不间断测量不少于80小时 | ||||
| 显示屏 | 128×64 背光 | ||||
产品特点说明
• 高精准超声波ag九游会亚
• 高阻抗双晶探头
• 脉冲-回波方式 量程达0.65-500mm
• 回波-回波方式(透过涂层测量) 量程达3-25mm
• 坚固的防静电、防火塑料外壳。
典型应用:
• 快速测量金属、塑料、玻璃、陶瓷等材料的厚度。
• 适合实验室及工业现场使用。
• 适用于各种板材、管材、油罐、输油管、锅炉容器壁厚及其局部腐蚀、锈蚀的检测。
• 适用于炼油、钢铁、冶金、造船、机械、化工、电力、原子能等各工业部门的产品检验。

上一篇 : FischerScope MMS PC2
苏公网安备32021402002647